|
コンサルティング顧客自らが考える姿勢を重視し、精鋭のコンサルタントが、課題解決のポイントに
戦略立案まずは、下記に従って、ご自分でやってみてください。
業務改革・BPR業務改革は、現在の事業をポートフォリオにより見直しながら、
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営戦略 | 競合分析、市場分析、自社事業・管理会計分析、ポートフォリオの構築、中長期計画、年度計画との 整合性評価、事業戦略の立案。戦略策定プロセスの立案定着化、M&A |
|---|---|
| R&D戦略 | 事業戦略との整合性評価、研究開発のポートフォリオ構築、研究開発プロジェクトの価値評価、 全体価値評価や資源配分分析、プロジェクトの効率性評価やリアルオプション評価。 研究開発戦略の策定。策定プロセスの立案定着化。研究開発プロジェクトマネジメントの導入。 |
| SCM戦略 | 事業戦略との整合性評価、受発注プロセスの適正化、販売チャネルの再構築、リードtライム短縮、 在庫削減、在庫管理基準の適正化、製品集約化、返品・補用品の基準確立、生産計画・MRPの再構築、 需要予測の精緻化、SCM組織の見直しなど |
| IT戦略 | IT導入のブループリント策定、システム導入に関する導入プロジェクト案策定、投資評価など |
| 組織改革 | 利益センター、コストセンターの見直し、戦略との整合性、RORA(役割責任)分析、評価制度再構築 間接部門の組織再構 |
|---|---|
| プロセス改革 | 業務プロセスの再構築、BPRの推進、ローコストオペレーションの推進 |
| 意識改革 | 戦略立案や組織改革、業務プロセス改革を行いながら、同時に社内の意識改革推進 |
企業再生支援 |
|---|
解決のアプローチのわからない人は、コンサルティング、プロジェクトの開始までのプロセスへ